Liga Hypermotion
| Equipos | PT | J | G | E | P | F | C | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AD Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | R.Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | R.Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | R.Sociedad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Burgos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Celta B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | R.Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT(Puntos); J(Jugados); G(Ganados); E(Empatados); P(Perdidos); F(Favor); C(Contra) ; DG (Dif. Goles)
Campeón - Ascenso (Liga EA Sports)1 - 2 ; PlayOff Ascenso3 - 6 ; Descenso19-22
Liga EA Sports
| Equipos | J | PA | % | PM | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almería | 0 | 0 | |||||
| Castellón | 0 | 0 | |||||
| Las Palmas | 0 | 0 | |||||
| Eibar | 0 | 0 | |||||
| Andorra | 0 | 0 | |||||
| Córdoba | 0 | 0 | |||||
| AD Ceuta | 0 | 0 | |||||
| Albacete | 0 | 0 | |||||
| Granada | 0 | 0 | |||||
| Leganés | 0 | 0 | |||||
| Cádiz | 0 | 0 | |||||
| R.Valladolid | 0 | 0 | |||||
| R.Sporting | 0 | 0 | |||||
| R.Sociedad B | 0 | 0 | |||||
| Burgos CF | 0 | 0 | |||||
| Eldense | 0 | 0 | |||||
| Celta B | 0 | 0 | |||||
| Sabadell | 0 | 0 | |||||
| Girona | 0 | 0 | |||||
| Mallorca | 0 | 0 | |||||
| R.Oviedo | 0 | 0 | |||||
| Tenerife | 0 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
PlayOff Ascenso Liga EA Sports
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almería | 0 | 0 | |||||
| Castellón | 0 | 0 | |||||
| Las Palmas | 0 | 0 | |||||
| Eibar | 0 | 0 | |||||
| Andorra | 0 | 0 | |||||
| Córdoba | 0 | 0 | |||||
| AD Ceuta | 0 | 0 | |||||
| Albacete | 0 | 0 | |||||
| Granada | 0 | 0 | |||||
| Leganés | 0 | 0 | |||||
| Cádiz | 0 | 0 | |||||
| R.Valladolid | 0 | 0 | |||||
| R.Sporting | 0 | 0 | |||||
| R.Sociedad B | 0 | 0 | |||||
| Burgos CF | 0 | 0 | |||||
| Eldense | 0 | 0 | |||||
| Celta B | 0 | 0 | |||||
| Sabadell | 0 | 0 | |||||
| Girona | 0 | 0 | |||||
| Mallorca | 0 | 0 | |||||
| R.Oviedo | 0 | 0 | |||||
| Tenerife | 0 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
1ª RFEF
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almería | 0 | 0 | |||||
| Castellón | 0 | 0 | |||||
| Las Palmas | 0 | 0 | |||||
| Eibar | 0 | 0 | |||||
| Andorra | 0 | 0 | |||||
| Córdoba | 0 | 0 | |||||
| AD Ceuta | 0 | 0 | |||||
| Albacete | 0 | 0 | |||||
| Granada | 0 | 0 | |||||
| Leganés | 0 | 0 | |||||
| Cádiz | 0 | 0 | |||||
| R.Valladolid | 0 | 0 | |||||
| R.Sporting | 0 | 0 | |||||
| R.Sociedad B | 0 | 0 | |||||
| Burgos CF | 0 | 0 | |||||
| Eldense | 0 | 0 | |||||
| Celta B | 0 | 0 | |||||
| Sabadell | 0 | 0 | |||||
| Girona | 0 | 0 | |||||
| Mallorca | 0 | 0 | |||||
| R.Oviedo | 0 | 0 | |||||
| Tenerife | 0 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)