2ª División Fem. (Grp-A)
| Equipos | PT | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD San Jose Rojo | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 901 | 572 |
| 2 | VCV Vacceas | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 30 | 9 | 924 | 707 |
| 3 | VCV Maria Molina | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 24 | 22 | 994 | 972 |
| 4 | CV Palencia | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 23 | 20 | 935 | 909 |
| 5 | CV Salamanca | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 16 | 28 | 894 | 977 |
| 6 | AULE | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 | 31 | 853 | 1020 |
| 7 | CD San Jose Blanco | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 36 | 640 | 984 |
PT(Puntos);J(Partidos Jugados); G3 (Ganados +3); G2 (Ganados +2); P1 (Perdidos +1); P0 (Perdidos +0); SF (Set Facor); SC (Set Contra)
PlayOffs (Ascenso)1-4
1ª División Femenina
| Equipos | PJ | PA | Prox | PM | PO | PPes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD San Jose Rojo | 12 | 36 | |||||
| VCV Vacceas | 12 | 30 | |||||
| VCV Maria Molina | 12 | 20 | |||||
| CV Palencia | 12 | 19 | |||||
| CV Salamanca | 12 | 11 | |||||
| AULE | 12 | 9 | |||||
| CD San Jose Blanco | 12 | 1 |
PJ (Partidos Jugados); PA (Puntos Actuales); Prox (Proximidad); PM (Puntos Matemáticos); PO(Puntos Optimista); PPes (Puntos Pesimista)
1º División Femenina
| Equipos | PJ | PA | Prox | PM | POp | PPes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {'equipo': 'CD San Jose Rojo', 'datos': {'puntos': 36, 'jugados': 12, 'ganados3': 12, 'ganados2': 0, 'perdidos1': 0, 'perdidos0': 0, 'favor': 36, 'contra': 0, 'pf': 901, 'pc': 572, 'diferencia_puntos': 329, 'diferencia_sets': 36}} | CD San Jose Rojo | 12 | 36 | ||||
| {'equipo': 'VCV Vacceas', 'datos': {'puntos': 30, 'jugados': 12, 'ganados3': 10, 'ganados2': 0, 'perdidos1': 0, 'perdidos0': 2, 'favor': 30, 'contra': 9, 'pf': 924, 'pc': 707, 'diferencia_puntos': 217, 'diferencia_sets': 21}} | VCV Vacceas | 12 | 30 | ||||
| {'equipo': 'VCV Maria Molina', 'datos': {'puntos': 20, 'jugados': 12, 'ganados3': 6, 'ganados2': 0, 'perdidos1': 2, 'perdidos0': 4, 'favor': 24, 'contra': 22, 'pf': 994, 'pc': 972, 'diferencia_puntos': 22, 'diferencia_sets': 2}} | VCV Maria Molina | 12 | 20 | ||||
| {'equipo': 'CV Palencia', 'datos': {'puntos': 19, 'jugados': 12, 'ganados3': 5, 'ganados2': 2, 'perdidos1': 0, 'perdidos0': 5, 'favor': 23, 'contra': 20, 'pf': 935, 'pc': 909, 'diferencia_puntos': 26, 'diferencia_sets': 3}} | CV Palencia | 12 | 19 | ||||
| {'equipo': 'CV Salamanca', 'datos': {'puntos': 11, 'jugados': 12, 'ganados3': 3, 'ganados2': 0, 'perdidos1': 2, 'perdidos0': 7, 'favor': 16, 'contra': 28, 'pf': 894, 'pc': 977, 'diferencia_puntos': -83, 'diferencia_sets': -12}} | CV Salamanca | 12 | 11 | ||||
| {'equipo': 'AULE', 'datos': {'puntos': 9, 'jugados': 12, 'ganados3': 1, 'ganados2': 3, 'perdidos1': 0, 'perdidos0': 8, 'favor': 13, 'contra': 31, 'pf': 853, 'pc': 1020, 'diferencia_puntos': -167, 'diferencia_sets': -18}} | AULE | 12 | 9 | ||||
| {'equipo': 'CD San Jose Blanco', 'datos': {'puntos': 1, 'jugados': 12, 'ganados3': 0, 'ganados2': 0, 'perdidos1': 1, 'perdidos0': 11, 'favor': 4, 'contra': 36, 'pf': 640, 'pc': 984, 'diferencia_puntos': -344, 'diferencia_sets': -32}} | CD San Jose Blanco | 12 | 1 |
PJ (Partidos Jugados); PA (Puntos Actuales); Prox (Proximidad); PM (Puntos Matemáticos); PO(Puntos Optimista); PPes (Puntos Pesimista)
Descenso
| Equipos | PJ | PA | Prox | PM | PO | PPes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD San Jose Rojo | 12 | 36 | |||||
| VCV Vacceas | 12 | 30 | |||||
| VCV Maria Molina | 12 | 20 | |||||
| CV Palencia | 12 | 19 | |||||
| CV Salamanca | 12 | 11 | |||||
| AULE | 12 | 9 | |||||
| CD San Jose Blanco | 12 | 1 |
PJ (Partidos Jugados); PA (Puntos Actuales); Prox (Proximidad); PM (Puntos Matemáticos); PO(Puntos Optimista); PPes (Puntos Pesimista)